Informations générales sur Saint-Jouvent
| Saint-Jouvent | |
|---|---|
| Région | Nouvelle-Aquitaine |
| Département | Haute-Vienne |
| Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI) | Communauté de communes Elan Limousin Avenir Nature |
| Code postal (CP) | 87510 |
| Code Insee | 87152 |
| Nom des habitants de Saint-Jouvent | JOUVENTIENS |
Nombre d’habitants à Saint-Jouvent
| Saint-Jouvent | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Population (2018) | 1 656 hab. | 1 951 hab. |
| Population : rang national (2018) | n°6 388 | – |
| Densité de population (2018) | 66 hab/km² | 168 hab/km² |
Labels et récompenses de Saint-Jouvent
| Ville fleurie | 1 fleur(s) |
Situation géographique de Saint-Jouvent
| Saint-Jouvent | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Superficie (surface) | 25,0 km² | 17,5 km² |
| Altitude min. | 305 mètre(s) | 193 mètres |
| Altitude max. | 437 mètre(s) | 395 mètres |
| Latitude | 45.9566 | – |
| Longitude | 1.20981 | – |

