Locations salles municipales:
Location Salle polyvalente |
||
Associations communales | salle le vendredi, le samedi, le dimanche ou jour férié | 120,00 € |
salle lundi mardi mercredi jeudi hors jour férié | 80,00 € | |
salle + cuisine : Week-end complet (du vendredi soir au lundi matin) | 175,00 € | |
1 gratuité / an incluant un public et un programme et après la gratuité | Gratuit | |
location 1 jour en week-end association partageant la location d’un week end (2ème à 5ème manifestation maximum) | 125,00 € | |
Associations intercommunales ELAN | salle le vendredi, le samedi, le dimanche ou jour férié | 130,00 € |
salle lundi mardi mercredi jeudi hors jour férié | 80,00 € | |
salle + cuisine : Week-end complet (du vendredi soir au lundi matin) | 180,00 € | |
1 gratuité / an incluant un public et un programme et après la gratuité | Gratuit | |
location 1 jour en week-end 2 associations partageant la location d’un week end entre elles ou avec un particulier | 130,00 € | |
Autres Associations | salle le vendredi, le samedi, le dimanche ou jour férié | 240,00 € |
Vin d’honneur lundi mardi mercredi jeudi hors jour férié | 80,00 € | |
Week-end complet (du vendredi soir au lundi matin) | 320,00 € | |
location 1 jour en week-end 2 associations partageant la location d’un week end entre elles ou avec un particulier | 170,00 € | |
Particulier habitant la commune | salle le vendredi, le samedi, le dimanche ou jour férié | 125,00 € |
Week-end 2 jours | 320,00 € | |
Week end 3 jours comprenant un jour férié | 370,00 € | |
Particulier n’habitant pas la commune | Vin d’honneur | 300,00 € |
Week-end 2 jours | 640,00 € | |
Week end 3 jours comprenant un jour férié | 740,00 € | |
Professionnels de la commune | Week-end pour activité ouverte au grand public | 550 € |
Professionnels hors commune | Week-end pour activité ouverte au grand public | 880 € |
Divers | Couverts de base | 1,00 € |
Sono | 40,00 € | |
Caution | 800 € | |
Caution ménage et ordures ménagères | 200 € | |
Mise à disposition | ||
Chapiteau | Association | Gratuit |
Commerçant | 80 € | |
Caution | 220 € | |
Table | Jouventien ou Association | Gratuit |
Caution association | Gratuit | |
Caution particulier | 40 € | |
Salle polyvalente | ||
Associations communales | salle le vendredi, le samedi, le dimanche ou jour férié | 120,00 € |
salle lundi mardi mercredi jeudi hors jour férié | 80,00 € | |
salle + cuisine : Week-end complet (du vendredi soir au lundi matin) | 175,00 € | |
1 gratuité / an incluant un public et un programme et après la gratuité | Gratuit | |
location 1 jour en week-end association partageant la location d’un week end (2ème à 5ème manifestation maximum) | 125,00 € | |
Associations intercommunales ELAN | salle le vendredi, le samedi, le dimanche ou jour férié | 130,00 € |
salle lundi mardi mercredi jeudi hors jour férié | 80,00 € | |
salle + cuisine : Week-end complet (du vendredi soir au lundi matin) | 180,00 € | |
1 gratuité / an incluant un public et un programme et après la gratuité | Gratuit | |
location 1 jour en week-end 2 associations partageant la location d’un week end entre elles ou avec un particulier | 130,00 € | |
Autres Associations | salle le vendredi, le samedi, le dimanche ou jour férié | 240,00 € |
Vin d’honneur lundi mardi mercredi jeudi hors jour férié | 80,00 € | |
Week-end complet (du vendredi soir au lundi matin) | 320,00 € | |
location 1 jour en week-end 2 associations partageant la location d’un week end entre elles ou avec un particulier | 170,00 € | |
Particulier habitant la commune | salle le vendredi, le samedi, le dimanche ou jour férié | 125,00 € |
Week-end 2 jours | 320,00 € | |
Week end 3 jours comprenant un jour férié | 370,00 € | |
Particulier n’habitant pas la commune | Vin d’honneur | 300,00 € |
Week-end 2 jours | 640,00 € | |
Week end 3 jours comprenant un jour férié | 740,00 € | |
Professionnels de la commune | Week-end pour activité ouverte au grand public | 550 € |
Professionnels hors commune | Week-end pour activité ouverte au grand public | 880 € |
Divers | Couverts de base | 1,00 € |
Sono | 40,00 € | |
Caution | 800 € | |
Caution ménage et ordures ménagères | 200 € | |
Mise à disposition | ||
Chapiteau | Association | Gratuit |
Commerçant | 80 € | |
Caution | 220 € | |
Table | Jouventien ou Association | Gratuit |
Caution association | Gratuit | |
Caution particulier | 40 € | |
Banc | Jouventien ou Association | Gratuit |
Caution association | Gratuit | |
Caution particulier | 20 € |
Location broyeurs :
Broyage branches | ||
Location broyeur électrique (diamètre< 50 mm) | La journée : | 34,00 € |
Le weekend : | 57,00 € | |
Caution : | 1 000,00 € | |
Par le personnel communal | (La personne doit amener les branches sur rendez-vous à l’atelier) prix horaire TTC | 34,00 € |
Cimetière et Colombarium:
Cimetière et Columbarium | ||
Cimetière | Concession perpétuelle le m² | 740,00 € |
Concession cinquantenaire* le m² | 222,00 € | |
Concession trentenaire * le m² *renouvelable | 120,00 € | |
Caveau municipal location 1er trimestre | 30,00 € | |
Caveau municipal location mois supplémentaire au-delà du 1er trimestre | 30,00 € | |
Columbarium | Cavurne (3 places) concession renouvelable d’une durée de 15 ans : | |
En saillie | 440,00 € | |
Enterrée | 230,00 € |
Animation culturelle:
Enfants jusqu’à 12 ans : | Gratuit |
Adolescents 13 à moins de 18 ans : | Gratuit |
Adultes (à partir de 18 ans) | 7,00 € |
Occupation temporaire du domaine public:
Marché : le mètre linéaire | Occasionnel | 1,00 € |
Abonnement | 0,80 € | |
Option branchement électrique | Par marché | 3,00 € |
Pour six mois | 12,00 € | |
Hors marché mensuel | Location annuelle pour un créneau de présence par semaine | 70,00 € |