Locataire ou propriétaire ?
Quel que soit votre choix, voici quelques adresses utiles pour se loger ou améliorer votre habitat
Logement social
L’amélioration de l’ habitat et l’aide à la construction
Locataire ou propriétaire ?
Quel que soit votre choix, voici quelques adresses utiles pour se loger ou améliorer votre habitat
Logement social
L’amélioration de l’ habitat et l’aide à la construction
Les restaurants
La vente à emporter
Le fournil de Saint-Jouvent : boulangerie
La pizzeria Don Bernardo : tous les mercredis soir
| Saint-Jouvent | |
|---|---|
| Région | Nouvelle-Aquitaine |
| Département | Haute-Vienne |
| Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI) | Communauté de communes Elan Limousin Avenir Nature |
| Code postal (CP) | 87510 |
| Code Insee | 87152 |
| Nom des habitants de Saint-Jouvent | JOUVENTIENS |
| Saint-Jouvent | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Population (2018) | 1 656 hab. | 1 951 hab. |
| Population : rang national (2018) | n°6 388 | – |
| Densité de population (2018) | 66 hab/km² | 168 hab/km² |
Labels et récompenses de Saint-Jouvent
| Ville fleurie | 1 fleur(s) |
| Saint-Jouvent | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Superficie (surface) | 25,0 km² | 17,5 km² |
| Altitude min. | 305 mètre(s) | 193 mètres |
| Altitude max. | 437 mètre(s) | 395 mètres |
| Latitude | 45.9566 | – |
| Longitude | 1.20981 | – |
CONDITIONS D’UTILISATION
Cet espace est mis à votre disposition pour nous adresser un message par voie dématérialisée.
Nous vous rappelons que les propos à caractères injurieux, racistes ou diffamatoires, constituent des délits sanctionnés de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 45 000 euros (article 441-1 du code pénal).